三国志孔明伝 ユニットリスト
歩兵系
歩兵 | |||||
武将 | 劉備、麋芳、李厳、馬謖、高定、楊儀 | ||||
---|---|---|---|---|---|
移動地形 | |||||
短兵 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 短兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV5:焦熱 LV10:火龍 LV15:補給 | ||||
長兵 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV5:焦熱 LV10:火龍 LV15:補給 LV22:偽情報 LV28:大補給 | ||||
近衛兵 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 6 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV5:焦熱 LV10:火龍 LV15:補給 LV22:偽情報 LV28:大補給 LV30:圧迫 LV35:業火 LV40:物見 | ||||
騎兵 | |||||
武将 | 関羽、張飛、趙雲、馬超、魏延、関興、劉封、陳到、(姜維) | ||||
移動地形 | |||||
軽騎兵 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
重騎兵 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 6 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
親衛隊 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 7 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
弓兵 | |||||
武将 | 王平、馬忠 | ||||
移動地形 | |||||
弓兵 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 弓、甲、宝物 | ||||
策略 | LV5:濁流 LV10:渦潮 | ||||
弩兵 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 弓、弩、甲、宝物 | ||||
策略 | LV5:濁流 LV10:渦潮 LV15:罵声 LV20:偽情報 LV25:大濁流 | ||||
連弩兵 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 6 | ||
装備 | 弓、弩、連弩、甲、宝物 | ||||
策略 | LV5:濁流 LV10:渦潮 LV15:罵声 LV20:偽情報 LV25:大濁流 LV30:施療 LV35:洪水 LV45:大渦潮 LV45:大洪水 | ||||
賊兵 | |||||
武将 | 周倉、廖化 | ||||
移動地形 | |||||
山賊 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 特殊兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV1:落石 LV7:威圧 LV12:大落石 | ||||
凶賊 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 特殊兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV1:落石 LV7:威圧 LV12:大落石 LV15:山崩 LV24:大山崩 LV28:罵声 | ||||
義賊 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 特殊兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | LV1:落石 LV7:威圧 LV12:大落石 LV15:山崩 LV24:大山崩 LV28:罵声 LV30:山嵐 LV34:堅固 LV40:大山嵐 | ||||
弓騎兵 | |||||
武将 | 黄忠、張苞、関索 | ||||
移動地形 | |||||
弓騎兵 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 弓、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
弩騎兵 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 6 | ||
装備 | 弓、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
連弩騎兵 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 7 | ||
装備 | 弓、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
戦車 | |||||
武将 | 馬岱、厳顔、楊蘭、高翔 | ||||
移動地形 | |||||
軽戦車 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 5 | 攻撃速度 | 3 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | LV12:圧迫 | ||||
重戦車 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 5 | 攻撃速度 | 3 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | LV12:圧迫 LV24:補給 | ||||
大戦車 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 5 | 攻撃速度 | 3 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、重兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | LV12:圧迫 LV24:補給 LV36:牽制 | ||||
軍師 | |||||
武将 | 諸葛亮、龐統 | ||||
移動地形 | |||||
軍師 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 扇、服、車、宝物 | ||||
策略 | LV1:焦熱 LV3:落石 LV4:補給 LV5:火龍 LV7:偽情報 LV9:濁流 LV11:大焦熱 LV12:物見 LV14:施療 LV15:業火 | ||||
名軍師 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 扇、服、車、宝物 | ||||
策略 | LV1:焦熱 LV3:落石 LV4:補給 LV5:火龍 LV7:偽情報 LV9:濁流 LV11:大焦熱 LV12:物見 LV14:施療 LV15:業火 LV17:山崩 LV18:大補給 LV19:偽兵 LV20:対策 LV22:渦潮 LV23:大火龍 LV25:密偵 | ||||
大軍師 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 扇、服、車、宝物 | ||||
策略 | LV1:焦熱 LV3:落石 LV4:補給 LV5:火龍 LV7:偽情報 LV9:濁流 LV11:大焦熱 LV12:物見 LV14:施療 LV15:業火 LV17:山崩 LV18:大補給 LV19:偽兵 LV20:対策 LV22:渦潮 LV23:大火龍 LV25:密偵 LV31:足止め LV32:洪水 LV35:諜報 LV36:全補給 LV38:山嵐 LV40:封策 LV43:大業火 | ||||
砲車 | |||||
武将 | 呉懿 | ||||
移動地形 | |||||
小砲車 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 2 | 攻撃速度 | 2 | ||
装備 | 小型砲、甲、車、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
大砲車 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 2 | 攻撃速度 | 2 | ||
装備 | 小型砲、中型砲、甲、車、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
その他 | 攻撃対象の隣接4マスにもダメージ | ||||
霹靂車 (Lv30〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 2 | 攻撃速度 | 2 | ||
装備 | 小型砲、中型砲、大型砲、甲、車、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
その他 | 攻撃対象の周囲8マスにもダメージ | ||||
武道家 | |||||
武将 | 張嶷 | ||||
移動地形 | |||||
武道家 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 8 | ||
装備 | 特殊兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
大武道家 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 10 | ||
装備 | 特殊兵器、盾、宝物 | ||||
策略 | なし | ||||
虎使い | |||||
武将 | 陳式、呉班 | ||||
移動地形 | |||||
虎使い (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 6 | ||
装備 | 猛獣、盾、宝物 | ||||
策略 | LV1:圧迫 LV6:偽情報 LV11:足止め | ||||
その他 | 攻撃対象の後方1マスにもダメージ | ||||
猛虎使い (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 8 | ||
装備 | 猛獣、盾、宝物 | ||||
策略 | LV1:圧迫 LV6:偽情報 LV11:足止め LV16:威圧 LV21:偽兵 LV26:牽制 | ||||
その他 | 攻撃対象の後方2マスにもダメージ | ||||
補給隊 | |||||
武将 | 孫乾、ケ芝、蒋琬、費褘 | ||||
移動地形 | |||||
食糧隊 (Lv1〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 3 | 攻撃速度 | 3 | ||
装備 | 荷車、牌、車、宝物 | ||||
策略 | LV1:補給 LV8:大補給 LV19:全補給 LV23:援軍 LV29:輸送 LV34:施療 LV38:大輸送 LV40:大援軍 | ||||
物資隊 (Lv15〜) |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 5 | ||
装備 | 荷車、牌、車、宝物 | ||||
策略 | LV1:助言 LV4:物見 LV6:圧迫 LV12:補給 LV16:献策 LV20:昇格 LV22:大補給 LV24:密偵 LV32:諜報 LV36:施策 LV40:威圧 | ||||
その他 | |||||
軍楽隊 | 攻撃範囲 | ||||
移動力 | 4 | 攻撃速度 | 3 | ||
装備 | 楽器、牌、宝物 | ||||
策略 | LV1:奮起 LV4:施療 LV6:旋風 LV8:罵声 LV12:補給 LV14:堅固 LV16:大旋風 LV20:挑発 LV24:封策 LV28:回帰 LV32:鼓舞 | ||||
武将 | 麋竺、呂凱 | ||||
移動地形 | |||||
その他 | 隣接部隊の策略値を回復できる | ||||
南蛮騎兵 | 攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | |||||
策略 | 補給 大補給 | ||||
武将 | 孟獲、孟優、祝融 | ||||
移動地形 | |||||
軍師将軍 |
攻撃範囲 | ||||
移動力 | 6 | 攻撃速度 | 4 | ||
装備 | 短兵器、長兵器、鎧、馬、宝物 | ||||
策略 | LV1:焦熱 LV3:落石 LV4:補給 LV5:火龍 LV7:偽情報 LV9:濁流 LV12:物見 LV14:施療 LV15:業火 LV17:山崩 LV18:奮起 LV20:対策 LV21:堅固 LV22:渦潮 LV25:密偵 LV30:対策 | ||||
武将 | 姜維、夏侯覇 | ||||
移動地形 |