董卓 仲穎
シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三國志 | - | - | - | 91 | 58 | - | 96 | 20/255 | 66.2 |
三國志II | - | - | - | 90 | 55 | - | 44 | 125/352 | 53.5 |
三國志III | - | 79 | 18 | 89 | 54 | 46 | 42 | 203/532 | 50.8 |
三國志IV | 78 | - | - | 89 | 55 | 47 | 46 | 158/454 | 53.3 |
三國志V | - | - | - | 95 | 52 | 37 | 69 | 181/500 | 53.5 |
三國志VI | 87 | - | - | 91 | 54 | 13 | 64 | 199/531 | 52.7 |
三國志VII | - | - | - | 83 | 73 | 41 | 53 | 191/538 | 54.0 |
三國志VIII | - | - | - | 83 | 53 | 23 | 35 | 424/560 | 42.8 |
三國志IX | 69 | - | - | 83 | 66 | 19 | - | 319/650 | 51.1 |
三國志X | 81 | - | - | 83 | 68 | 22 | 36 | 333/650 | 50.5 |
三國志11 | 74 | - | - | 87 | 69 | 19 | 37 | 355/670 | 49.8 |
三國志12 | 85 | - | - | 87 | 73 | 59 | - | 43/474 | 62.7 |
三國志13 | 87 | - | - | 86 | 73 | 59 | - | 41/700 | 64.6 |
ザ・暴君。三国志最大の悪役である。思いのままに暴虐の限りを尽くすが、最後は養子の呂布に殺された。
武力が高く、暴君っぽさが能力値にも出ている。また、韓玄などが容赦なく魅力を1桁にされている中、そこまで下げられていないのも注目すべきである。さすがに1のカリスマ96はやりすぎの気もするが。
武力が高く、暴君っぽさが能力値にも出ている。また、韓玄などが容赦なく魅力を1桁にされている中、そこまで下げられていないのも注目すべきである。さすがに1のカリスマ96はやりすぎの気もするが。