陳宮 公台
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 28 | 89 | - | 33 | 164/255 | 45.4 |
| 三國志II | - | - | - | 51 | 81 | - | 65 | 88/352 | 57.0 |
| 三國志III | - | 85 | 75 | 54 | 80 | 71 | 67 | 52/532 | 64.8 |
| 三國志IV | 83 | - | - | 59 | 84 | 85 | 67 | 42/454 | 63.7 |
| 三國志V | - | - | - | 61 | 90 | 81 | 69 | 50/500 | 62.7 |
| 三國志VI | 77 | - | - | 51 | 90 | 74 | 65 | 78/531 | 60.6 |
| 三國志VII | - | - | - | 58 | 86 | 63 | 40 | 202/538 | 53.4 |
| 三國志VIII | - | - | - | 64 | 89 | 85 | 72 | 34/560 | 65.7 |
| 三國志IX | 72 | - | - | 52 | 89 | 81 | - | 67/650 | 61.6 |
| 三國志X | 74 | - | - | 55 | 89 | 83 | 69 | 61/650 | 62.3 |
| 三國志11 | 78 | - | - | 55 | 89 | 83 | 68 | 55/670 | 62.9 |
| 三國志12 | 84 | - | - | 55 | 89 | 83 | - | 29/474 | 64.0 |
| 三國志13 | 83 | - | - | 55 | 89 | 83 | - | 30/700 | 65.6 |
