太閤立志伝5 いろんなデータ集
- 太閤立志伝5のいろいろなデータです。
- [合戦] 地形効果
- [一般] 交渉時の価格の増減
- [商人] 商人司争いの作業/工夫/妨害一覧
- [医師] 薬一覧
- [茶人] 茶器製作時の職人一覧
[合戦]地形効果
- 合戦時の地形効果です。基本値を100%としたときの増減を表します。
- 数字が高いほど、その地形にいるときに部隊が強化されます。
| 道・橋 | 平地 | 森 | 山 | 川・海 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武士 | 70% | 100% | 125% | 140% | 70% |
| 忍者 | 60% | 90% | 140% | 160% | 60% |
| 海賊 | 50% | 80% | 110% | 120% | 120% |
[一般]交渉時の価格の増減
- 交渉時のスロットで絵柄がそろった場合の金額の変化です。交渉しない数字を100%としたときの増減を表します。
| 購入時 | 売却時 | |
|---|---|---|
| 大当たり3枚 | 84% | 115% |
| 当たり3枚 | 87% | 113% |
| 大当たり2枚 | 93% | 107% |
| 大当たり1枚+他2枚 | 94% | 106% |
| 他2枚 | 95% | 105% |
| 大当たり1枚 | 97% | 103% |
| バラバラ | 失敗 | 失敗 |
| 葉っぱ3枚 | やり直し | やり直し |
[商人]商人司争いの作業/工夫/妨害一覧
- 商人司争いの作業、工夫、妨害の内容と必要な能力を整理しています。
| 作業内容 | 作業 | 工夫 | 向き不向き | 妨害 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効能力 | 有効技能 | 実施場所 | 有効札 | 有効技能 | 内容 | 有効技能 | |||
| 寺 社 興 業 |
勧進興行 | 武力 | 礼法、弁舌 | 御用先大名家の家臣宅 | 奉納相撲 | 親密、弁舌 | ◎山地 〇港湾 △平地 ◎寺がある町 |
仏像を盗む | 忍術、礼法 |
| 読経・法話 | 知謀、魅力 | 礼法、弁舌 | 寺(要書物) | 高僧人脈 | 親密、礼法、弁舌 | ||||
| 伽藍改装 | 統率、政務 | 算術、建築 | 座(木材購入) | 商工人脈 | 算術、弁舌 | ||||
| 仏像彫刻 | 魅力 | 礼法 | 職人宅 | 芸術支援家 | 親密、礼法、弁舌 | ||||
| 学 校 建 設 |
文庫創設 | 政務、知謀 | 礼法 | 商家(書物購入) | 和漢蔵書 | 算術、弁舌 | ◎平地 〇山地 △港湾 ◎南蛮寺がある町 |
悪評を流す | 忍術、弁舌 |
| 学僧招聘 | 知謀、魅力 | 礼法、弁舌 | 寺 | 高僧人脈 | 親密、礼法、弁舌 | ||||
| 宣教師招聘 | 魅力 | 算術、弁舌 | 南蛮商館・南蛮寺 | 平戸・堺紹介状 | 親密、礼法、弁舌 | ||||
| 扁額揮毫 | 政務、魅力 | 礼法 | 職人宅 | 芸術支援家 | 親密、礼法、弁舌 | ||||
| 町 屋 建 設 |
下水整備 | 政務、知謀 | 鉱山 | 酒場 | 背割下水 | 弁舌 | ◎平地 〇港湾 △山地 ◎規模20以上の町 |
工事の遅延 | 建築、弁舌 |
| 運河掘削 | 統率、政務 | 建築 | 鍛冶屋 | 掘割 | 親密、所持金 | ||||
| 木材調達 | 知謀、魅力 | 算術 | 座(木材購入) | 商工人脈 | 算術、弁舌 | ||||
| 井戸掘り | 統率、武力 | 鉱山 | 御用先大名家の練兵場 | 土龍攻め | 弁舌 | ||||
| 祭 り |
踊り興行 | 魅力 | 茶道 | 出雲の阿国宅 | 傾奇踊り | 親密、魅力、弁舌 | ◎山地 〇平地 △港湾 ◎御用先の城が少ない |
賊の徘徊 | 武芸、弁舌 |
| 田楽興行 | 魅力 | 開墾 | 宿屋 | 田楽能 | 弁舌 | ||||
| 露天商売 | 知謀 | 算術、弁舌 | 座(座にない交易品を売る) | 香具師口上 | 算術、弁舌 | ||||
| 酒食振舞 | 統率 | 算術 | 酒場(酒を購入) | なし | 所持金 | ||||
| 大 茶 会 |
茶器鑑定 | 知謀 | 茶道、礼法 | 茶人宅、職人宅 | 目利き | 親密、茶道、弁舌 | ◎港湾 〇山地 △平地 ◎堺・京・駿府 |
粗茶を混ぜる | 忍術、茶道 |
| 喫茶普及 | 魅力 | 茶道 | 商家、商家 | 野点 | 親密、茶道、弁舌 | ||||
| 茶人招聘 | 魅力 | 茶道 | 茶人、茶道L3以上の人 | 徳の心 | 親密、茶道 | ||||
| 銘茶仕入れ | 政務 | 算術、茶道 | 座(茶購入) | 茶人称号 | 算術、弁舌 | ||||
| 楽 市 |
行商人招聘 | 統率 | 算術 | 宿屋 | 楽市楽座 | 弁舌 | ◎港湾 〇平地 △山地 ◎特産品の多い町 |
盗人を放つ | 忍術、算術 |
| 露天商売 | 魅力 | 算術、弁舌 | 座(座にない交易品を売る) | 香具師口上 | 算術、弁舌 | ||||
| 周辺警備 | 武力 | 武芸 | 座 | 剣豪 | 武芸 | ||||
| 宣伝 | 魅力 | 弁舌 | 酒場 | 香具師口上 | 弁舌 | ||||
[医師]薬一覧
- 症状ごとに効果がある薬と、その入手方法の一覧です。
| 症状 | 無効薬 | 風邪薬 | 特効薬 | 透頂香 | 壮腎丹 | 万金丹 | 反魂丹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻汁が出る 咳が出る |
× | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | △ |
| 体が熱い 頭が痛い |
× | 〇 | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 暑気あたり 体が冷える |
× | × | × | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 体がだるい 力が出ない |
× | × | × | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 腹が痛い 下痢がひどい |
× | × | × | × | × | ◎ | 〇 |
| 体がしびれる 衰弱している |
× | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 出来物がある | ◎ | × | × | × | × | △ | △ |
| 入手方法 | 調合失敗 | 風邪薬調合 | 強壮剤調合 | 万能薬調合 | |||
| 1日20個 | 1日10個 | 1日10個 | 1日5個 | 1日5個 | 1日3個 | ||
[茶人]茶器製作時の職人一覧
- 茶器製作時の職人ごとの得意な茶器の一覧です。
| 長次郎 | 道入 | 五郎大夫 | 兵部 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 茶 碗 |
赤色 | 〇 | 〇 | ||
| 黒色 | 〇 | 〇 | |||
| 白色 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 青色 | 〇 | ||||
| 常慶 | 監物 | 掃部 | |||
| 茶 杓 |
象牙 | 〇 | |||
| 木 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 竹 | 〇 | 〇 | |||
| 仁清 | 宗二 | 柿右衛門 | |||
| 茶 入 |
茄子 | 〇 | |||
| 文林 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 肩衝 | 〇 | 〇 | |||
| 宗旦 | 宗慶 | ||||
| 花 入 |
唐銅 | 〇 | 〇 | ||
| 竹 | 〇 | ||||
| 陶磁器 | 〇 | ||||
参考文献:太閤立志伝V コンプリートガイド
