ŽO‘Žu•« •—ΝƒxƒXƒg30

‡ ŽO‘Žu1 • •Ξ
1 ˜C•z 100 67.4
2 ζβ‰_ 99 66.9
3 ŠΦ‰H 99 66.9
4 ’£”ς 99 66.9
5 ‘·τ 98 66.5
6 ”n’΄ 98 66.5
7 ‹–褚 98 66.5
8 ”n“« 97 66.1
9 ‘ΎŽjŽœ 97 66.1
10 ’£δš 97 66.1
11 ‘·Œ˜ 96 65.7
12 ‰©’‰ 96 65.7
13 “Tθθ 96 65.7
14 ε͏p 95 65.3
15 •ΆX 95 65.3
16 ‰€‘o 95 65.3
17 ‘‚‘€ 94 64.9
18 ŠΓ”J 94 64.9
19 ι°‰„ 94 64.9
20 ‘·Œ  93 64.5
21 ’£—Ι 93 64.5
22 –ΠŠl 93 64.5
23 ‘‚˜‘ 92 64.1
24 ’£”C 92 64.1
25 ‰ΔŒς•£ 92 64.1
26 “Ÿ‘μ 91 63.7
27 ŠΦυ 91 63.7
28 ™W 91 63.7
29 ‰Ψ—Y 90 63.3
30 —‹“Ί 90 63.3
31 Šs} 90 63.3












‡ ŽO‘Žu2 • •Ξ
1 ˜C•z 100 69.4
2 ζβ‰_ 99 68.9
3 ŠΦ‰H 99 68.9
4 ’£”ς 99 68.9
5 ”n’΄ 98 68.5
6 ‹–褚 98 68.5
7 “Tθθ 97 68
8 ‰©’‰ 96 67.5
9 ”n“« 95 67
10 ‘ΎŽjŽœ 95 67
11 ‘·τ 94 66.6
12 龐“Ώ 94 66.6
13 ι°‰„ 94 66.6
14 ‰ΔŒς“Υ 93 66.1
15 ’£δš 93 66.1
16 ‘‚² 92 65.6
17 ™W 92 65.6
18 ŠΓ”J 92 65.6
19 ‘‚‘€ 91 65.1
20 ›IˆΫ 91 65.1
21 ’£—Ι 91 65.1
22 ŠΦυ 91 65.1
23 •ΆX 91 65.1
24 ‰Ψ—Y 91 65.1
25 ‘·Œ˜ 90 64.6
26 ŠΦ‹» 90 64.6
27 ‰ΔŒς•£ 90 64.6
28 ’£郃 90 64.6
29 Ÿx‹uŒ 90 64.6
30 “Ÿ‘μ 90 64.6
31 Šη—Η 90 64.6












‡ ŽO‘Žu3 • •Ξ
1 ˜C•z 100 72.4
2 ’£”ς 99 71.8
3 ζβ‰_ 98 71.3
4 ŠΦ‰H 98 71.3
5 ”n’΄ 97 70.7
6 ‹–褚 97 70.7
7 “Tθθ 96 70.1
8 ‰©’‰ 95 69.5
9 ‰ΔŒς“Υ 95 69.5
10 ‘ΎŽjŽœ 94 69
11 龐“Ώ 94 69
12 ”n“« 94 69
13 ‘‚² 93 68.4
14 ’£δš 92 67.8
15 ι°‰„ 92 67.8
16 ‘·τ 91 67.2
17 ›IˆΫ 91 67.2
18 ŠΓ”J 91 67.2
19 ™W 91 67.2
20 •ΆX 91 67.2
21 Ή–€‰Β 91 67.2
22 ‘·Œ˜ 90 66.6
23 ’£—Ι 90 66.6
24 ‰ΔŒς•£ 90 66.6
25 ’£郃 90 66.6
26 ‰Ψ—Y 90 66.6
27 ‘‚‘€ 89 66.1
28 “Ÿ‘μ 89 66.1
29 –ΠŠl 89 66.1
30 ŠΦ‹» 88 65.5
31 Œΰ—– 88 65.5
32 ‰€‘o 88 65.5








‡ ŽO‘Žu4 • •Ξ
1 ˜C•z 100 69.1
2 ”n’΄ 99 68.6
3 ’£”ς 99 68.6
4 ζβ‰_ 98 68.1
5 ŠΦ‰H 98 68.1
6 ‰©’‰ 97 67.6
7 ‹–褚 97 67.6
8 “Tθθ 97 67.6
9 ‰ΔŒς“Υ 96 67.1
10 龐“Ώ 96 67.1
11 •ΆX 96 67.1
12 ‘ΎŽjŽœ 95 66.6
13 ‘‚² 94 66.1
14 ι°‰„ 94 66.1
15 ‘·τ 93 65.6
16 ”n“« 93 65.6
17 ’£郃 93 65.6
18 Šη—Η 93 65.6
19 ‘·Œ˜ 92 65.1
20 ‰ΔŒς•£ 92 65.1
21 ŠΓ”J 92 65.1
22 ›IˆΫ 91 64.6
23 ™W 91 64.6
24 Ή–€žh 91 64.6
25 ’£—Ι 90 64.1
26 ’£δš 90 64.1
27 –ΠŠl 90 64.1
28 ‰€‘o 90 64.1
29 ‰ΔŒς”e 89 63.6
30 “Ÿ‘μ 89 63.6
31 ‰Ψ—Y 89 63.6












‡ ŽO‘Žu5 • •Ξ
1 ˜C•z 100 67.5
2 ŠΦ‰H 99 67
3 ’£”ς 99 67
4 ζβ‰_ 98 66.6
5 ”n’΄ 98 66.6
6 ‹–褚 98 66.6
7 “Tθθ 98 66.6
8 ‰©’‰ 97 66.1
9 龐“Ώ 97 66.1
10 •ΆX 97 66.1
11 ‘ΎŽjŽœ 96 65.7
12 ŠΓ”J 96 65.7
13 ‘·τ 95 65.3
14 ’£—Ι 95 65.3
15 “Ÿ‘μ 95 65.3
16 Šη—Η 95 65.3
17 ‰ΔŒς“Υ 94 64.8
18 ‘·Œ˜ 94 64.8
19 Žό‘Χ 94 64.8
20 ι°‰„ 94 64.8
21 ›IˆΫ 93 64.4
22 ’£郃 93 64.4
23 ™W 93 64.4
24 ŠΗˆε 93 64.4
25 ‘‚² 92 64
26 –ΠŠl 92 64
27 Ή–€žh 92 64
28 ”n“« 91 63.5
29 ‰ΔŒς•£ 91 63.5
30 •Άιρ 91 63.5
















‡ ŽO‘Žu6 • •Ξ
1 ˜C•z 100 70.6
2 ’£”ς 99 70.1
3 ζβ‰_ 98 69.6
4 ŠΦ‰H 98 69.6
5 ‹–褚 98 69.6
6 ‘ΎŽjŽœ 97 69.1
7 ”n’΄ 97 69.1
8 ‘·τ 96 68.6
9 “Tθθ 96 68.6
10 ‘·Œ˜ 95 68.1
11 ŠΓ”J 95 68.1
12 ‰©’‰ 94 67.6
13 ι°‰„ 94 67.6
14 •ΆX 94 67.6
15 ’£—Ι 93 67.1
16 Šη—Η 93 67.1
17 ‰ΔŒς“Υ 92 66.6
18 –ΠŠl 92 66.6
19 ™Y“ˍœ 92 66.6
20 ’£郃 91 66.1
21 “Ÿ‘μ 91 66.1
22 •Άιρ 91 66.1
23 ›IˆΫ 90 65.6
24 ‰ΔŒς•£ 90 65.6
25 龐“Ώ 90 65.6
26 ŠΗˆε 90 65.6
27 ™W 89 65.1
28 ‰€‘o 89 65.1
29 ‰ΔŒς”e 88 64.6
30 Žό‘Χ 88 64.6
31 ‘‚² 88 64.6
32 ‰Ψ—Y 88 64.6








‡ ŽO‘Žu7 • •Ξ
1 ˜C•z 98 69.2
2 ’£”ς 96 68.3
3 ŠΦ‰H 95 67.8
4 “Tθθ 94 67.3
5 ‹–褚 94 67.3
6 ‘ΎŽjŽœ 93 66.8
7 ‘‚‘€ 92 66.3
8 ‘·τ 92 66.3
9 ŠΓ”J 92 66.3
10 ’£—Ι 91 65.8
11 ‰ΔŒς“Υ 91 65.8
12 ζβ‰_ 91 65.8
13 ™W 91 65.8
14 ”n’΄ 91 65.8
15 •ΆX 91 65.8
16 ‘·Œ˜ 90 65.3
17 ‰©’‰ 90 65.3
18 Šη—Η 90 65.3
19 —€‘» 89 64.8
20 Žόΰο 89 64.8
21 龐“Ώ 89 64.8
22 ’šŒ΄ 89 64.8
23 ’£郃 88 64.3
24 ‰ΔŒς•£ 88 64.3
25 Žό‘Χ 88 64.3
26 ι°‰„ 88 64.3
27 ϋΉδˆ 87 63.8
28 Ži”nœς 86 63.4
29 ›IˆΫ 86 63.4
30 ί‰ο 86 63.4
31 ‰©ŠW 86 63.4
32 ‘‚² 86 63.4








‡ ŽO‘Žu8 • •Ξ
1 ˜C•z 100 70
2 ’£”ς 98 69
3 ŠΦ‰H 97 68.5
4 ”n’΄ 97 68.5
5 ζβ‰_ 96 68
6 ‹–褚 96 68
7 Šη—Η 95 67.6
8 •ΆX 95 67.6
9 ‰©’‰ 94 67.1
10 ‰Ψ—Y 93 66.6
11 “Tθθ 93 66.6
12 ‰ΔŒς“Υ 92 66.1
13 ‰ΔŒς•£ 92 66.1
14 龐“Ώ 92 66.1
15 ŠΓ”J 92 66.1
16 ’£—Ι 91 65.6
17 ‘·τ 91 65.6
18 ‘ΎŽjŽœ 91 65.6
19 ‘·Œ˜ 90 65.1
20 ™W 90 65.1
21 ’£郃 90 65.1
22 Žό‘Χ 90 65.1
23 ι°‰„ 90 65.1
24 ›IˆΫ 89 64.6
25 ϋΉδˆ 88 64.1
26 ‘‚² 88 64.1
27 ’£”C 87 63.6
28 ‰€‘o 87 63.6
29 ’φ• 86 63.2
30 —›Œ΅ 86 63.2
















‡ ŽO‘Žu9 • •Ξ
1 ˜C•z 100 68.3
2 ’£”ς 98 67.4
3 ŠΦ‰H 97 67
4 ”n’΄ 97 67
5 ζβ‰_ 96 66.6
6 ‹–褚 96 66.6
7 Šη—Η 95 66.2
8 •ΆX 95 66.2
9 龐“Ώ 94 65.8
10 ŠΓ”J 94 65.8
11 ‰©’‰ 93 65.4
12 ‰Ψ—Y 93 65.4
13 Žό‘Χ 93 65.4
14 “Tθθ 93 65.4
15 ‘·τ 92 64.9
16 ‰ΔŒς“Υ 92 64.9
17 ‰ΔŒς•£ 92 64.9
18 ‘ΎŽjŽœ 92 64.9
19 ι°‰„ 92 64.9
20 ‘·Œ˜ 91 64.5
21 ™W 91 64.5
22 ‘‚² 91 64.5
23 ’£—Ι 90 64.1
24 ’£郃 90 64.1
25 •Άιρ 90 64.1
26 ›IˆΫ 89 63.7
27 ™· 89 63.7
28 ’£”C 89 63.7
29 ‰€‘o 89 63.7
30 ϋΉδˆ 88 63.3
31 ‘‚m 88 63.3












‡ ŽO‘Žu10 • •Ξ
1 ˜C•z 100 68.7
2 ’£”ς 98 67.8
3 ŠΦ‰H 97 67.4
4 ζβ‰_ 96 67
5 ”n’΄ 96 67
6 ‹–褚 96 67
7 •ΆX 95 66.5
8 ‰©’‰ 94 66.1
9 Šη—Η 94 66.1
10 “Tθθ 94 66.1
11 龐“Ώ 93 65.7
12 ŠΓ”J 93 65.7
13 ‰Ψ—Y 93 65.7
14 ’£—Ι 92 65.2
15 ι°‰„ 92 65.2
16 ‰ΔŒς•£ 91 64.8
17 •Άιρ 91 64.8
18 Žό‘Χ 91 64.8
19 ‘·τ 90 64.4
20 ‘ΎŽjŽœ 90 64.4
21 ‘·Œ˜ 89 63.9
22 ›IˆΫ 89 63.9
23 ‰ΔŒς“Υ 89 63.9
24 ™W 89 63.9
25 ‰€‘o 89 63.9
26 ™Y“ˍœ 89 63.9
27 ’£郃 88 63.5
28 ‘‚m 88 63.5
29 —½“ 88 63.5
30 ’Β• 88 63.5
31 ‘‚² 88 63.5












‡ ŽO‘Žu11 • •Ξ
1 ˜C•z 100 68.1
2 ’£”ς 98 67.3
3 ŠΦ‰H 97 66.9
4 ”n’΄ 97 66.9
5 ζβ‰_ 96 66.5
6 ‹–褚 96 66.5
7 “Tθθ 95 66.1
8 龐“Ώ 94 65.7
9 ŠΓ”J 94 65.7
10 •ΆX 94 65.7
11 ‘ΎŽjŽœ 93 65.3
12 ‰©’‰ 93 65.3
13 Šη—Η 93 65.3
14 ‘·τ 92 64.9
15 ’£—Ι 92 64.9
16 ι°‰„ 92 64.9
17 ‰Ψ—Y 92 64.9
18 ‰ΔŒς•£ 91 64.5
19 •Άιρ 91 64.5
20 Žό‘Χ 91 64.5
21 ‘·Œ˜ 90 64.1
22 ‰ΔŒς“Υ 90 64.1
23 ™W 90 64.1
24 ‘‚² 90 64.1
25 ›IˆΫ 89 63.7
26 ’£郃 89 63.7
27 —½“ 89 63.7
28 ˜C—ζγY 89 63.7
29 ”n‰_騄 88 63.3
30 ŠΦυ 88 63.3
31 ‰€‘o 88 63.3












‡ ŽO‘Žu12 • •Ξ
1 ˜C•z 100 67
2 ’£”ς 98 66.3
3 ŠΦ‰H 97 65.9
4 ”n’΄ 97 65.9
5 ζβ‰_ 96 65.5
6 ‹–褚 96 65.5
7 “Tθθ 95 65.1
8 龐“Ώ 94 64.7
9 ŠΓ”J 94 64.7
10 Šη—Η 94 64.7
11 ‘ΎŽjŽœ 93 64.3
12 ‰©’‰ 93 64.3
13 •ΆX 93 64.3
14 ‘·τ 92 63.9
15 ’£—Ι 92 63.9
16 ι°‰„ 92 63.9
17 ‰Ψ—Y 92 63.9
18 ‰ΔŒς•£ 91 63.5
19 •Άιρ 91 63.5
20 Žό‘Χ 91 63.5
21 ‘·Œ˜ 90 63.1
22 ‰ΔŒς“Υ 90 63.1
23 ™W 90 63.1
24 ‘‚² 90 63.1
25 ›IˆΫ 89 62.7
26 ’£郃 89 62.7
27 —½“ 89 62.7
28 ŠΦυ 88 62.3
29 ‰€‘o 88 62.3
30 ϋΉδˆ 87 61.9
31 “Ÿ‘μ 87 61.9
32 –ΠŠl 87 61.9
33 ’£δš 87 61.9
34 ’Β• 87 61.9
‡ ŽO‘Žu13 • •Ξ
1 ˜C•z 100 68.2
2 ’£”ς 98 67.4
3 ŠΦ‰H 97 67
4 ζβ‰_ 96 66.6
5 ”n’΄ 96 66.6
6 ‹–褚 96 66.6
7 ‰©’‰ 95 66.2
8 “Tθθ 95 66.2
9 龐“Ώ 94 65.8
10 ‘ΎŽjŽœ 93 65.3
11 ŠΓ”J 93 65.3
12 •ΆX 93 65.3
13 ’£—Ι 92 64.9
14 Šη—Η 92 64.9
15 ‘·τ 91 64.5
16 ‰ΔŒς“Υ 91 64.5
17 ™W 91 64.5
18 ‰Ψ—Y 91 64.5
19 •Άιρ 91 64.5
20 ‘·Œ˜ 90 64.1
21 ‰ΔŒς•£ 90 64.1
22 ›IˆΫ 89 63.7
23 ’£郃 89 63.7
24 ι°‰„ 89 63.7
25 —½“ 89 63.7
26 ‘‚² 89 63.7
27 ŠΦυ 88 63.3
28 ”n‰_騄 88 63.3
29 Žό‘Χ 88 63.3
30 ‰z‹g 88 63.3
31 ˜C—ζγY 88 63.3
32 ‰€‘o 88 63.3