曹叡 元仲
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 41 | 84 | - | 95 | 39/255 | 60.7 |
| 三國志II | - | - | - | 71 | 83 | - | 84 | 21/352 | 64.9 |
| 三國志III | - | 64 | 60 | 68 | 80 | 72 | 73 | 74/532 | 62.8 |
| 三國志IV | 62 | - | - | 65 | 80 | 73 | 73 | 77/454 | 59.6 |
| 三國志V | - | - | - | 56 | 81 | 74 | 80 | 71/500 | 60.8 |
| 三國志VI | 57 | - | - | 52 | 82 | 76 | 94 | 62/531 | 61.8 |
| 三國志VII | - | - | - | 74 | 84 | 82 | 90 | 13/538 | 69.2 |
| 三國志VIII | - | - | - | 58 | 85 | 82 | 89 | 30/560 | 66.5 |
| 三國志IX | 80 | - | - | 50 | 85 | 89 | - | 36/650 | 63.5 |
| 三國志X | 75 | - | - | 48 | 84 | 82 | 90 | 39/650 | 63.6 |
| 三國志11 | 72 | - | - | 52 | 82 | 82 | 88 | 48/670 | 63.4 |
| 三國志12 | 72 | - | - | 52 | 82 | 82 | - | 89/474 | 59.7 |
| 三國志13 | 72 | - | - | 52 | 82 | 82 | - | 100/700 | 61.2 |
