孫策 伯符
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 98 | 89 | - | 99 | 2/255 | 75.1 |
| 三國志II | - | - | - | 94 | 88 | - | 93 | 3/352 | 73.5 |
| 三國志III | - | 82 | 96 | 91 | 85 | 74 | 89 | 7/532 | 76.2 |
| 三國志IV | 95 | - | - | 93 | 85 | 69 | 92 | 8/454 | 73.0 |
| 三國志V | - | - | - | 95 | 83 | 62 | 97 | 14/500 | 69.6 |
| 三國志VI | 96 | - | - | 96 | 78 | 64 | 97 | 9/531 | 72.9 |
| 三國志VII | - | - | - | 92 | 70 | 58 | 90 | 34/538 | 65.4 |
| 三國志VIII | - | - | - | 91 | 78 | 70 | 94 | 13/560 | 70.2 |
| 三國志IX | 95 | - | - | 92 | 75 | 72 | - | 8/650 | 69.0 |
| 三國志X | 95 | - | - | 90 | 69 | 66 | 92 | 13/650 | 68.5 |
| 三國志11 | 92 | - | - | 92 | 69 | 70 | 92 | 11/670 | 69.3 |
| 三國志12 | 96 | - | - | 92 | 74 | 70 | - | 11/474 | 68.0 |
| 三國志13 | 96 | - | - | 91 | 76 | 70 | - | 9/700 | 70.2 |
