孫桓 叔武
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 85 | 32 | - | 88 | 61/255 | 57.4 |
| 三國志II | - | - | - | 56 | 47 | - | 63 | 195/352 | 48.1 |
| 三國志III | - | 63 | 81 | 70 | 52 | 58 | 73 | 105/532 | 60.1 |
| 三國志IV | 75 | - | - | 71 | 60 | 52 | 73 | 112/454 | 55.9 |
| 三國志V | - | - | - | 75 | 70 | 48 | 80 | 110/500 | 57.4 |
| 三國志VI | 79 | - | - | 65 | 70 | 62 | 78 | 82/531 | 60.2 |
| 三國志VII | - | - | - | 72 | 68 | 66 | 63 | 129/538 | 57.6 |
| 三國志VIII | - | - | - | 75 | 75 | 69 | 79 | 48/560 | 63.3 |
| 三國志IX | 85 | - | - | 72 | 78 | 74 | - | 29/650 | 64.4 |
| 三國志X | 79 | - | - | 73 | 77 | 68 | 78 | 51/650 | 63.0 |
| 三國志11 | 80 | - | - | 73 | 72 | 68 | 78 | 61/670 | 62.6 |
| 三國志12 | 82 | - | - | 73 | 76 | 68 | - | 56/474 | 61.7 |
| 三國志13 | 84 | - | - | 73 | 76 | 68 | - | 55/700 | 63.8 |
