魯粛 子敬
| シリーズ | 統率 | 陸指 | 水指 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 | 順位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三國志 | - | - | - | 42 | 95 | - | 76 | 49/255 | 59.2 |
| 三國志II | - | - | - | 63 | 96 | - | 92 | 15/352 | 67.9 |
| 三國志III | - | 78 | 79 | 61 | 95 | 84 | 90 | 16/532 | 72.2 |
| 三國志IV | 80 | - | - | 57 | 92 | 95 | 90 | 19/454 | 69.7 |
| 三國志V | - | - | - | 61 | 96 | 93 | 90 | 12/500 | 70.2 |
| 三國志VI | 90 | - | - | 42 | 94 | 94 | 90 | 20/531 | 69.4 |
| 三國志VII | - | - | - | 48 | 93 | 94 | 86 | 20/538 | 67.5 |
| 三國志VIII | - | - | - | 64 | 90 | 93 | 89 | 10/560 | 70.8 |
| 三國志IX | 90 | - | - | 57 | 93 | 93 | - | 10/650 | 68.8 |
| 三國志X | 78 | - | - | 59 | 94 | 93 | 89 | 12/650 | 68.6 |
| 三國志11 | 80 | - | - | 56 | 92 | 90 | 89 | 15/670 | 68.1 |
| 三國志12 | 84 | - | - | 56 | 92 | 90 | - | 18/474 | 66.1 |
| 三國志13 | 85 | - | - | 56 | 92 | 90 | - | 17/700 | 68.2 |
