前田 慶次

  統率 武勇 知略 政治 教養 魅力 野望 順位 偏差値
戦国群雄伝 登場せず
武将風雲録 登場せず
覇王伝 50 100 1 25 - - 1 982/998 29.5
天翔記 - 99 50 13 - 93 2 957/1300 43.2
将星録 - 99 50 12 - - - 513/700 44.1
烈風伝 69 100 48 2 - - - 322/900 52.4
嵐世記 89 - 45 21 - - 2 1182/1686 47.7
蒼天録 89 - 45 11 - - - 702/1900 52.4
天下創世 83 - 36 8 72 - - 439/1100 51.5
革新 50 110 40 20 - - - 553/1218 50.6
天道 50 96 40 20 - - - 787/1328 47.3
創造 67 83 63 32 - - - 347/1258 54.2
  統率 武力 智謀 内政 外交 魅力 野心 順位 偏差値
太閤 13 100 - 11 79 100 5 578/713 41.8
太閤II 71 98 - 12 24 96 - 301/695 50.5
太閤III 10 - - 1 8 10 - 91/236 52.3
太閤IV 60 90 - 2 48 95 - 193/605 53.5
太閤V 62 88 51 2 - 95 - 210/800 54.6
  • 本名は前田利益(とします)。滝川一益の一族だが、前田氏の一族となり前田姓となる。晩年は上杉家に仕え、米沢で死去した。
  • 最初期のシリーズには登場していないが、週刊少年ジャンプで「花の慶次」が人気を博していた時期に発売された覇王伝で、極端な能力値で鮮烈デビューを飾る。それ以降は武勇が非常に高く政治が非常に低いというエキセントリックな能力傾向で固定された。