信長の野望 統率ベスト50

覇王伝
氏名 采配 偏差
1 真田幸村 100 77.6
2 長尾景虎 99 76.7
3 武田晴信 98 75.9
4 本願寺光佐 98 75.9
5 織田信長 97 75
6 北条氏康 97 75
7 毛利元就 97 75
8 松平元康 96 74.2
9 伊達政宗 95 73.3
10 長井新九郎 94 72.5
11 長宗我部元親 94 72.5
12 立花宗茂 94 72.5
13 島津義弘 93 71.6
14 吉川元春 93 71.6
15 島津忠良 92 70.8
16 立花道雪 92 70.8
17 加藤清正 92 70.8
18 本多忠勝 92 70.8
19 鈴木重秀 92 70.8
20 羽柴秀吉 91 69.9
21 真田昌幸 91 69.9
22 高橋紹運 91 69.9
23 尼子経久 90 69
24 島津義久 90 69
25 北条氏綱 90 69
26 黒田官兵衛 89 68.2
27 明智光秀 89 68.2
28 板垣信方 89 68.2
29 山県昌景 89 68.2
30 島津家久 89 68.2
31 佐竹義重 88 67.3
32 馬場信房 88 67.3
33 斎藤義龍 88 67.3
34 竹中半兵衛 88 67.3
35 島津家久 88 67.3
36 足利義輝 88 67.3
37 朝倉宗滴 87 66.5
38 太原雪斎 87 66.5
39 小早川隆景 87 66.5
40 高坂昌信 87 66.5
41 龍造寺家兼 87 66.5
42 柴田勝家 87 66.5
43 浅井長政 87 66.5
44 長野業正 87 66.5
45 毛利隆元 86 65.6
46 赤井直正 86 65.6
47 朝倉孝景 86 65.6
48 飯富虎昌 86 65.6
49 福島正則 86 65.6
50 柿崎景家 86 65.6
51
52
53
54
烈風伝
氏名 采配 偏差
1 上杉謙信 100 76.5
2 武田信玄 99 75.9
3 真田幸村 98 75.4
4 本願寺顕如 97 74.8
5 徳川家康 96 74.3
6 北条氏康 95 73.7
7 島津義弘 95 73.7
8 伊達政宗 94 73.2
9 織田信長 94 73.2
10 毛利元就 93 72.6
11 真田昌幸 93 72.6
12 鈴木重秀 92 72.1
13 下間頼廉 92 72.1
14 羽柴秀吉 91 71.5
15 斎藤道三 91 71.5
16 長宗我部元親 90 71
17 三好長慶 90 71
18 足利義輝 90 71
19 佐竹義重 89 70.4
20 立花宗茂 89 70.4
21 浅井長政 89 70.4
22 宇喜多直家 88 69.9
23 吉川元春 88 69.9
24 大友宗麟 88 69.9
25 明智光秀 87 69.3
26 島津義久 87 69.3
27 今川義元 87 69.3
28 馬場信房 86 68.7
29 加藤清正 86 68.7
30 本多忠勝 86 68.7
31 津軽為信 85 68.2
32 立花道雪 85 68.2
33 上杉景勝 85 68.2
34 朝倉宗滴 85 68.2
35 柴田勝家 85 68.2
36 最上義光 84 67.6
37 太原雪斎 84 67.6
38 長野業正 84 67.6
39 島勝猛 84 67.6
40 織田信秀 84 67.6
41 鍋島直茂 83 67.1
42 小早川隆景 83 67.1
43 直江兼続 83 67.1
44 真田幸隆 83 67.1
45 島津貴久 83 67.1
46 高坂昌信 82 66.5
47 片倉景綱 82 66.5
48 竹中半兵衛 82 66.5
49 細川藤孝 82 66.5
50 本願寺証如 82 66.5
51
52
53
54
嵐世記
氏名 統率 偏差
1 長尾景虎 125 94
2 武田晴信 107 84.1
3 尼子経久 104 82.4
4 長尾為景 103 81.9
5 朝倉教景 100 80.2
6 長野業正 97 78.6
7 武田信虎 96 78
8 毛利元就 95 77.4
9 上泉信綱 93 76.3
10 島津忠良 92 75.8
11 諏訪頼満 92 75.8
12 百地三太夫 91 75.2
13 朝倉孝景 90 74.7
14 太原雪斎 90 74.7
15 長井規秀 89 74.1
16 北条氏康 89 74.1
17 本願寺顕如 89 74.1
18 島津義弘 89 74.1
19 鈴木重秀 89 74.1
20 真田幸村 89 74.1
21 前田慶次 89 74.1
22 龍造寺家兼 88 73.6
23 真田昌幸 88 73.6
24 原虎胤 88 73.6
25 北条氏綱 87 73
26 松平元康 87 73
27 戸次鑑連 87 73
28 柿崎景家 87 73
29 伊達政宗 86 72.5
30 有馬晴純 86 72.5
31 柳生利厳 86 72.5
32 風魔小太郎 86 72.5
33 浅井亮政 85 71.9
34 板垣信方 85 71.9
35 竹中半兵衛 85 71.9
36 長宗我部元親 84 71.4
37 松平清康 84 71.4
38 鈴木佐大夫 84 71.4
39 福島正成 84 71.4
40 福島綱成 84 71.4
41 飯富昌景 84 71.4
42 下間頼廉 84 71.4
43 服部半蔵 84 71.4
44 吉川元春 83 70.8
45 馬場信房 83 70.8
46 本多忠勝 83 70.8
47 織田信秀 83 70.8
48 柴田勝家 83 70.8
49 島清興 83 70.8
50 柳生宗厳 83 70.8
51
52
53
54
蒼天録
氏名 統率 偏差
1 武田信玄 90 74.6
2 真田幸村 90 74.6
3 上杉謙信 90 74.6
4 島津義弘 89 74.1
5 鈴木重秀 89 74.1
6 前田利益 89 74.1
7 真田昌幸 88 73.5
8 吉川経基 88 73.5
9 長尾為景 88 73.5
10 上泉信綱 88 73.5
11 北条氏康 87 73
12 徳川家康 87 73
13 立花道雪 87 73
14 伊達政宗 86 72.5
15 大内義興 86 72.5
16 吉川元春 86 72.5
17 長野業正 86 72.5
18 竹中重治 85 71.9
19 松平清康 85 71.9
20 下間頼廉 85 71.9
21 武田信虎 85 71.9
22 柿崎景家 85 71.9
23 長宗我部元親 84 71.4
24 山県昌景 84 71.4
25 本多忠勝 84 71.4
26 立花宗茂 84 71.4
27 島清興 84 71.4
28 三浦義同 84 71.4
29 北条綱成 83 70.8
30 柴田勝家 83 70.8
31 服部正成 83 70.8
32 福島正則 83 70.8
33 柳生宗厳 83 70.8
34 毛利元就 82 70.3
35 織田信長 82 70.3
36 朝倉宗滴 82 70.3
37 武田勝頼 82 70.3
38 小島貞興 82 70.3
39 北条早雲 81 69.7
40 黒田孝高 81 69.7
41 鍋島直茂 81 69.7
42 本願寺顕如 81 69.7
43 佐竹義重 81 69.7
44 浦上則宗 81 69.7
45 三好元長 81 69.7
46 井伊直政 81 69.7
47 馬場信房 81 69.7
48 斎藤義龍 81 69.7
49 加藤清正 81 69.7
50 伊達成実 81 69.7
51 高橋紹運 81 69.7
52 原虎胤 81 69.7
53 丸目長恵 81 69.7
54
天下創世
氏名 統率 偏差
1 上杉謙信 99 77.1
2 武田信玄 90 72.3
3 島津義弘 90 72.3
4 真田幸村 90 72.3
5 立花道雪 88 71.2
6 鈴木重秀 88 71.2
7 上泉信綱 88 71.2
8 真田昌幸 87 70.7
9 長野業正 86 70.1
10 北条氏康 85 69.6
11 徳川家康 85 69.6
12 伊達政宗 85 69.6
13 竹中重治 85 69.6
14 吉川元春 85 69.6
15 武田信虎 85 69.6
16 山県昌景 84 69.1
17 本多忠勝 84 69.1
18 下間頼廉 84 69.1
19 柴田勝家 84 69.1
20 柳生宗厳 84 69.1
21 柿崎景家 84 69.1
22 北条綱成 83 68.5
23 立花宗茂 83 68.5
24 前田利益 83 68.5
25 福島正則 83 68.5
26 毛利元就 82 68
27 織田信長 82 68
28 長宗我部元親 82 68
29 朝倉宗滴 82 68
30 佐竹義重 82 68
31 島清興 82 68
32 高橋紹運 82 68
33 武田勝頼 82 68
34 本願寺顕如 81 67.5
35 黒田孝高 81 67.5
36 鍋島直茂 81 67.5
37 馬場信房 81 67.5
38 井伊直政 81 67.5
39 斎藤義龍 81 67.5
40 加藤清正 81 67.5
41 伊達成実 81 67.5
42 村上義清 81 67.5
43 島津家久 81 67.5
44 本庄繁長 81 67.5
45 原虎胤 81 67.5
46 島津日新斎 80 67
47 浅井長政 80 67
48 鈴木重意 80 67
49 大谷吉継 79 66.4
50 上杉景勝 79 66.4
51 滝川一益 79 66.4
52 南部晴政 79 66.4
53 小島貞興 79 66.4
54
革新
氏名 統率 偏差
1 上杉謙信 120 82.1
2 武田信玄 110 77.1
3 立花道雪 107 75.6
4 島津義弘 105 74.6
5 真田幸村 105 74.6
6 太田道灌 99 71.6
7 長尾為景 99 71.6
8 真田昌幸 97 70.6
9 立花宗茂 97 70.6
10 長野業正 97 70.6
11 北条早雲 96 70.1
12 本願寺顕如 96 70.1
13 竹中重治 96 70.1
14 徳川家康 95 69.6
15 北条氏康 95 69.6
16 伊達政宗 95 69.6
17 朝倉宗滴 95 69.6
18 吉川元春 95 69.6
19 鈴木重秀 95 69.6
20 島津家久 95 69.6
21 高橋紹運 95 69.6
22 佐竹義重 94 69.1
23 北条綱成 94 69.1
24 柴田勝家 94 69.1
25 長宗我部元親 93 68.6
26 浅井亮政 93 68.6
27 上杉景勝 93 68.6
28 井伊直政 93 68.6
29 織田信秀 93 68.6
30 武田信虎 93 68.6
31 福島正則 93 68.6
32 織田信長 92 68.1
33 毛利元就 92 68.1
34 村上義清 92 68.1
35 下間頼廉 92 68.1
36 三好長慶 91 67.6
37 黒田孝高 91 67.6
38 本多忠勝 91 67.6
39 高坂昌信 91 67.6
40 斎藤義龍 91 67.6
41 鍋島直茂 90 67.1
42 大谷吉継 90 67.1
43 蒲生氏郷 90 67.1
44 三好元長 90 67.1
45 陶晴賢 90 67.1
46 加藤清正 90 67.1
47 浅井長政 90 67.1
48 島清興 90 67.1
49 立花ァ千代 90 67.1
50 榊原康政 90 67.1
51 柿崎景家 90 67.1
52
53
54
天道
氏名 統率 偏差
1 長尾虎 120 82.4
2 上杉謙信 120 82.4
3 武田信玄 110 77.3
4 立花道雪 107 75.8
5 織田信長 100 72.2
6 太田道灌 99 71.7
7 長尾為景 99 71.7
8 真田幸村 98 71.2
9 北条早雲 97 70.7
10 真田昌幸 97 70.7
11 徳川家康 96 70.2
12 北条氏康 96 70.2
13 伊達政宗 96 70.2
14 島津家久 96 70.2
15 朝倉宗滴 95 69.7
16 立花宗茂 95 69.7
17 長野業正 95 69.7
18 鈴木重秀 95 69.7
19 佐竹義重 94 69.2
20 毛利元就 93 68.6
21 長宗我部元親 93 68.6
22 浅井亮政 93 68.6
23 大谷吉継 93 68.6
24 吉川元春 93 68.6
25 織田信秀 93 68.6
26 立花ァ千代 93 68.6
27 北条氏綱 92 68.1
28 松平清康 92 68.1
29 北条綱成 92 68.1
30 下間頼廉 92 68.1
31 三好長慶 91 67.6
32 本願寺顕如 91 67.6
33 本多忠勝 91 67.6
34 斎藤義龍 91 67.6
35 高橋紹運 91 67.6
36 鍋島直茂 90 67.1
37 上杉景勝 90 67.1
38 陶晴賢 90 67.1
39 酒井忠次 90 67.1
40 柴田勝家 90 67.1
41 島清興 90 67.1
42 榊原康政 90 67.1
43 柿崎景家 90 67.1
44 今川氏親 89 66.6
45 世良田元信 89 66.6
46 島津義弘 89 66.6
47 滝川一益 89 66.6
48 村上義清 89 66.6
49 武田勝頼 89 66.6
50 毛利勝永 89 66.6
51
52
53
54
創造
氏名 統率 偏差
1 武田信玄 100 76.1
2 織田信長 99 75.5
3 徳川家康 99 75.5
4 上杉謙信 98 74.9
5 毛利元就 97 74.4
6 島津義弘 97 74.4
7 伊達政宗 96 73.8
8 北条氏康 95 73.2
9 明智光秀 95 73.2
10 立花道雪 95 73.2
11 羽柴秀吉 94 72.6
12 真田昌幸 94 72.6
13 長宗我部元親 93 72
14 今川義元 93 72
15 吉川元春 93 72
16 朝倉宗滴 92 71.4
17 三好長慶 92 71.4
18 真田幸村 92 71.4
19 山県昌景 91 70.8
20 立花宗茂 91 70.8
21 鈴木重秀 91 70.8
22 直江兼続 90 70.2
23 斎藤道三 90 70.2
24 北条綱成 90 70.2
25 竹中半兵衛 90 70.2
26 蒲生氏郷 89 69.6
27 黒田官兵衛 89 69.6
28 井伊直政 89 69.6
29 高橋紹運 89 69.6
30 長野業正 89 69.6
31 小早川隆景 88 69.1
32 下間頼廉 88 69.1
33 馬場信春 88 69.1
34 島津家久 88 69.1
35 島左近 88 69.1
36 鍋島直茂 87 68.5
37 片倉小十郎 87 68.5
38 佐竹義重 87 68.5
39 柴田勝家 87 68.5
40 武田勝頼 87 68.5
41 南部晴政 87 68.5
42 最上義光 86 67.9
43 甲斐宗運 86 67.9
44 大谷吉継 86 67.9
45 陶晴賢 86 67.9
46 武田信繁 86 67.9
47 滝川一益 86 67.9
48 宇喜多直家 85 67.3
49 太原雪斎 85 67.3
50 津軽為信 85 67.3
51 本願寺顕如 85 67.3
52 柿崎景家 85 67.3
53 高坂昌信 85 67.3
54 龍造寺隆信 85 67.3